Mieszkania

/  Mieszkania

– Dobre widoki na przyszłość –

Wybierz swój apartament

wdt_ID Nr. Mieszkania Kondygnacja Powierzchnia lokalu w m² Liczba Pokoi Plan mieszkania Powierzchnia Balkonu/Ogródka w m² Cena lokalu za m² Cena lokalu Dostępność
3 M.01 parter 39,02 2 pokoje 9,2 10 080,00 393 321,60 Dostępne
4 M.02 parter 42,14 2 pokoje 11,98 10 395,00 438 045,30 Dostępne
5 M.03 parter 36.90 2 pokoje 10,92 10 395,00 383 575,50 Dostępne
6 M.04 parter 72,44 4 pokoje 12,40 10 395,00 753 013,80 Dostępne
7 M.05 parter 68,27 4 pokoje 18,67 10 395,00 709 666,65 Dostępne
8 M.06 parter 38,65 2 pokoje 8,60 10 395,00 401 766,75 Dostępne
9 M.07 parter 39,40 2 pokoje 9,28 10 395,00 409 563,00 Dostępne
10 M.08 parter 38,96 2 pokoje 8,65 10 395,00 404 989,20 Dostępne
11 M.09 parter 47,18 2 pokoje 12,96 10 395,00 490 436,10 Dostępne
12 M.10 parter 41,95 2 pokoje 5,69 10 395,00 436 070,25 Dostępne
Nr. Mieszkania Kondygnacja Powierzchnia lokalu w m² Liczba Pokoi Plan mieszkania Powierzchnia Balkonu/Ogródka w m² Cena lokalu za m² Cena lokalu Dostępność
Garaż indywidualny Miejsce postojowe w hali garażowej Miejsce postojowe zewnętrzne Komórka lokatorska Komórka lokatorska Komórka lokatorska
110.000 zł brutto 69.000 zł brutto 29.000 zł brutto 10.000 zł brutto / szt 12.000 zł brutto / szt 14.000 zł brutto / szt

Przedmiotowa oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

wdt_ID Nr. Komórki Kondygnacja Powierzchnia w m² Cena za m² Cena komórki lok. Dostępność
1 K.-1/01 POZIOM -1 2,29 3 360,00 7 694,40 Dostępna
2 K.-1/02 POZIOM -1 2,23 3 360,00 7 492,80 Dostępna
3 K.-1/03 POZIOM -1 2,99 3 360,00 10 046,40 Dostępna
4 K.-1/04 POZIOM -1 2,93 3 360,00 9 844,80 Dostępna
5 K.-1/05 POZIOM -1 5,87 3 360,00 19 723,20 Dostępna
6 K.-1/06 POZIOM -1 2,65 3 360,00 8 904,00 Dostępna
7 K.-1/07 POZIOM -1 2,69 3 360,00 9 038,40 Dostępna
8 K.-1/08 POZIOM -1 3,07 3 360,00 10 315,20 Dostępna
9 K.-1/09 POZIOM -1 2,48 3 360,00 8 332,80 Dostępna
10 K.-1/10 POZIOM -1 2,48 3 360,00 8 332,80 Dostępna
Nr. Komórki Kondygnacja Powierzchnia w m² Cena za m² Cena komórki lok. Dostępność
wdt_ID Nr. GMP Kondygnacja Typ miejsca Cena GMP Dostępność
1 GMP.-1/01 POZIOM -1 Garażowe 80 000,00 Dostępne
2 GMP.-1/02 POZIOM -1 Garażowe 80 000,00 Dostępne
3 GMP.-1/03 POZIOM -1 Garażowe 80 000,00 Dostępne
4 GMP.-1/04 POZIOM -1 Garażowe 80 000,00 Dostępne
5 GMP.-1/05 POZIOM -1 Garażowe 80 000,00 Dostępne
6 GMP.-1/06 POZIOM -1 Garażowe 80 000,00 Dostępne
7 GMP.-1/07 POZIOM -1 Garażowe 80 000,00 Dostępne
8 GMP.-1/08 POZIOM -1 Garażowe 80 000,00 Dostępne
9 GMP.-1/09 POZIOM -1 Garażowe 80 000,00 Dostępne
10 GMP.-1/10 POZIOM -1 Garażowe 80 000,00 Dostępne
Nr. GMP Kondygnacja Typ miejsca Cena GMP Dostępność

Informacje, rysunki oraz dane techniczne i wizualizacje zawarte w niniejszym piśmie oraz na stronie warszawskieprzedmiescie.pl mają charakter poglądowy i powinny być rozumiane jako zaproszenie do negocjacji, informacje powyższe nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Rezerwujemy sobie w koniecznym zakresie możliwość zmiany planowanych do użycia materiałów oraz innych parametrów budynku jak również zagosp odarowania terenu. Wiążące ustalenia w zakresie elementów będą umieszczone w umowie sprzedaży lokali oraz w dołączonej do niej dokumentacji.